Betaling
På klinikken kan du betale med kontanter, checks og dankort.

Finansiering
Finansiering af dine behandlinger er altid en mulighed. Hos os må prisen ikke være afgørende for, hvilken behandling du vælger. Derfor tilbyder vi 6 måneder gebyr- og rentefrit finansiering.
Garanti
På ALT klinikkens arbejde ydes selvfølgelig 2 års garanti.
På kroner, broer og implantater ydes yderligere 3 års garanti (altså i alt 5 års garanti).
Studerende
Er du studerende? Læs mere om vores tandlæge studierabat
Medlem af Danmark
Er du medlem af Danmark? Vi indberetter automatisk til sygeforsikringen ”danmark”, når regningen er betalt.
Behandlingsoverslag
Vi giver naturligvis skriftligt behandlingsoverslag på alle behandlinger, hvis det ønskes, og altid hvis beløbet overstiger 2500 kr.
Der er altid mulighed for at lave en afdragsordning, (meget fordelagtige vilkår, – under 6 mdr. ingen omkostninger).
| Standardydelser | Fra | Til |
|---|---|---|
| Undersøgelse | 144 kr. | 144 kr. |
| Undersøgelse under 25 år | 84 kr. | 84 kr. |
| Tandrensning | 181 kr. | 181 kr. |
| Røntgenbillede | 132 kr. | 132 kr. |
| Plastfyldninger i | Fra | Til |
| Fortand lille fyldning | 370 kr. | 370 kr. |
| Fortand med hjørne | 521 kr. | 521 kr. |
| Lille kindtand, lille fyldning | 450 kr. | 500 kr. |
| Lille kindtand, større fyldning (2 flader) | 600 kr. | 725 kr. |
| Stor kindtand, lille fyldning | 550 kr. | 600 kr. |
| Stor kindtand, større fyldning (2 flader) | 1.100 kr. | 1.250 kr. |
| Rodbehandling af | Fra | Til |
| 1 kanal (eks. fortand) | 800 kr. | 1.250 kr. |
| 2 kanal (eks. lille kindtand) | 1.000 kr. | 1.600 kr. |
| 3 kanal (eks. stor kindtand) | 1.500 kr. | 2.250 kr. |
| Parodontosebehandling (eksempler) | Fra | Til |
| Let parodontose (undersøgelse, alm. parodontosebehandling, 2 tandrodsrensninger) | 767 kr. | 767 kr. |
| Svær parodontose (undersøgelse, udvidet parodontosebehandling, 10 tandrodsrensninger, min. 2 besøg) | 1.833 kr. | 1.833 kr. |
| Parodontoseoperation, pr. segment (2-6 tænder) | 1.500 kr. | 2.250 kr. |
| Tandudtrækning / Operation | Fra | Til |
| Alm. tandudtrækning | 291 kr. | 291 kr. |
| Kompliceret tandudtrækning | 500 kr. | 1.250 kr. |
| Operation af visdomstand | 825 kr. | 2.500 kr. |
| Kroner og broer | Fra | Til |
| Vi laver udelukkende kroner og broer udført af danske teknikere i Danmark | ||
| Krone af metal med påbrændt porcelæn | 5.100 kr. | 6.500 kr. |
| Krone af porcelæn til fortand indfarvet specielt | 5.500 kr. | 6.900 kr. |
| Lille bro 3 led (erstattende 1 tand) | 15.000 kr. | 19.500 kr. |
| Implantater (eksempler) | Fra | Til |
| Implantatkrone som sættes på | 5.100 kr. | 6.500 kr. |
| Implantatopbygning som sættes på | 2.100 kr. | 3.500 kr. |
| Indopereret implantat (af implantatkirurg) | 7.500 kr. | 11.000 kr. |
| Totalpris for en implantattand | 14.700 kr. | 21.000 kr. |
